比特币28历史开奖(近100期BTC28记录)
比特币28当期开奖结果
大单 未开 0 期 大双 未开 2 期 小单 未开 4 期 小双 未开 8 期
比特币28组合权重模型·组合预测
近100期 正确 73 期 · 错误 27 期 · 正确率 73%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11221270 | --- | 小单 | --- |
| 11221269 | 1+6+8=15 | 小单 | 中 |
| 11221268 | 6+9+0=15 | 小双 | 错 |
| 11221267 | 6+5+9=20 | 大单 | 中 |
| 11221266 | 5+6+5=16 | 小双 | 中 |
比特币28开奖记录明细
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11221269 | 11-22 21:09:00 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221268 | 11-22 21:08:00 | 6+9+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221267 | 11-22 21:07:00 | 6+5+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221266 | 11-22 21:06:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221265 | 11-22 21:05:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221264 | 11-22 21:04:00 | 8+0+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221263 | 11-22 21:03:00 | 9+0+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221262 | 11-22 21:02:00 | 8+1+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221261 | 11-22 21:01:00 | 3+0+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221260 | 11-22 21:00:00 | 1+0+1 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221259 | 11-22 20:59:00 | 2+0+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221258 | 11-22 20:58:00 | 0+1+5 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221257 | 11-22 20:57:00 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221256 | 11-22 20:56:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221255 | 11-22 20:55:00 | 6+1+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221254 | 11-22 20:54:00 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221253 | 11-22 20:53:00 | 2+5+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221252 | 11-22 20:52:00 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221251 | 11-22 20:51:00 | 2+2+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221250 | 11-22 20:50:00 | 0+8+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221249 | 11-22 20:49:00 | 1+5+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221248 | 11-22 20:48:00 | 3+3+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 豹子 |
| 11221247 | 11-22 20:47:00 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221246 | 11-22 20:46:00 | 3+1+3 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221245 | 11-22 20:45:00 | 3+9+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221244 | 11-22 20:44:00 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221243 | 11-22 20:43:00 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221242 | 11-22 20:42:00 | 8+6+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11221241 | 11-22 20:41:00 | 7+3+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221240 | 11-22 20:40:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221239 | 11-22 20:39:00 | 4+0+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221238 | 11-22 20:38:00 | 0+2+0 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221237 | 11-22 20:37:00 | 0+0+1 | 01 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11221236 | 11-22 20:36:00 | 3+1+4 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221235 | 11-22 20:35:00 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221234 | 11-22 20:34:00 | 6+2+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221233 | 11-22 20:33:00 | 7+4+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221232 | 11-22 20:32:00 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221231 | 11-22 20:31:00 | 3+1+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11221230 | 11-22 20:30:00 | 7+7+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 11221229 | 11-22 20:29:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221228 | 11-22 20:28:00 | 8+7+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221227 | 11-22 20:27:00 | 2+1+2 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11221226 | 11-22 20:26:00 | 8+3+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221225 | 11-22 20:25:00 | 3+4+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221224 | 11-22 20:24:00 | 3+2+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221223 | 11-22 20:23:00 | 0+5+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221222 | 11-22 20:22:00 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221221 | 11-22 20:21:00 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221220 | 11-22 20:20:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221219 | 11-22 20:19:00 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221218 | 11-22 20:18:00 | 0+5+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221217 | 11-22 20:17:00 | 1+1+6 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221216 | 11-22 20:16:00 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221215 | 11-22 20:15:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221214 | 11-22 20:14:00 | 7+1+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221213 | 11-22 20:13:00 | 5+6+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221212 | 11-22 20:12:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221211 | 11-22 20:11:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221210 | 11-22 20:10:00 | 5+3+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221209 | 11-22 20:09:00 | 4+5+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221208 | 11-22 20:08:00 | 0+3+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221207 | 11-22 20:07:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221206 | 11-22 20:06:00 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221205 | 11-22 20:05:00 | 5+4+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221204 | 11-22 20:04:00 | 9+9+7 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11221203 | 11-22 20:03:00 | 5+0+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221202 | 11-22 20:02:00 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221201 | 11-22 20:01:00 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221200 | 11-22 20:00:00 | 3+0+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221199 | 11-22 19:59:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221198 | 11-22 19:58:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221197 | 11-22 19:57:00 | 8+0+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221196 | 11-22 19:56:00 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221195 | 11-22 19:55:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221194 | 11-22 19:54:00 | 0+0+5 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11221193 | 11-22 19:53:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221192 | 11-22 19:52:00 | 3+2+0 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11221191 | 11-22 19:51:00 | 3+1+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11221190 | 11-22 19:50:00 | 3+9+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221189 | 11-22 19:49:00 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221188 | 11-22 19:48:00 | 2+7+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221187 | 11-22 19:47:00 | 1+6+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221186 | 11-22 19:46:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221185 | 11-22 19:45:00 | 4+0+3 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221184 | 11-22 19:44:00 | 6+0+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221183 | 11-22 19:43:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221182 | 11-22 19:42:00 | 2+4+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221181 | 11-22 19:41:00 | 5+8+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221180 | 11-22 19:40:00 | 5+4+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221179 | 11-22 19:39:00 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221178 | 11-22 19:38:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221177 | 11-22 19:37:00 | 6+3+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221176 | 11-22 19:36:00 | 1+0+2 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11221175 | 11-22 19:35:00 | 6+7+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221174 | 11-22 19:34:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221173 | 11-22 19:33:00 | 2+0+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221172 | 11-22 19:32:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221171 | 11-22 19:31:00 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221170 | 11-22 19:30:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
BTC28走势说明
这一页按期号倒序展示比特币28近100期开奖结果,每一行包括期号、开奖时间、三个号码、和值,以及大小、单双、组合、极值标记。时间为北京时间,仅保留月、日和时分秒。
比特币28数据概况
目前已连续4期开出大。这段时间和值平均数12.38,和理论值13.5对比偏低。极大(22–27)开出2次,极小(0–5)10次。统计最近100期:大46期、小54期;单56期、双44期。当前遗漏最久的和值是0,已有2224期没开;然后是27(1425期)。
- 大46
- 小54
- 单56
- 双44
- 大单22
- 大双24
- 小单34
- 小双20
- 极大2
- 极小10
- 对子23
- 豹子2
关于南安开奖网(比特币28数据)
南安开奖网是专注整理比特币28开奖结果的数据站,页面每期同步比特币28最新开奖号码、和值与大小单双属性,同时保留近100期历史记录,便于回看走势。全部数据来自比特币公开数据的公开结果,我们只做整理和呈现。
比特币28常见问题
开奖记录能查多少期?
“历史记录”页面列出最近100期开奖记录,包括号码、和值、大小单双和组合属性,每期同步更新。
按预测能稳赚吗?
不能。开奖属于随机事件,所有算法都仅能根据历史做概率推算,本站并不做投注建议,务必理性看待。
什么叫极大极小?
和值22–27叫极大,0–5称为极小。两端的理论概率都只有8.4%左右,因此遗漏往往比较长。
比特币28哪个和值最容易出?
按组合数计算,和值13和14概率最大,各约7.5%;越靠两端越小,0和27只有0.1%。最近100期实际出现最多的是14。
算法、模式是什么意思?
算法是推算预测的规则,本站有6套(组合权重模型、和值跨度算法、余数分析算法、走势形态算法、时间序列模型、张良算法);模式是推荐的形式:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。每套算法都能切换任意模式使用。
遗漏数据有什么用?
遗漏表示某个和值或属性多少期没出现,可以观察分布变化。需要说明每一期结果独立,遗漏久并不代表马上会开。
重要提示
南安开奖网仅提供比特币28开奖数据整理和统计参考,并不提供任何购彩服务;统计内容不构成投注建议。未成年人请勿参与博彩活动。